MC25 Đặc điểm nổi bật: Bám dính tốt, dễ thi công; Chống thấm và tiết kiệm vật liệu phù hợp TCVN 9202:2012. Ứng dụng: Công trình dân dụng; Xây, trát hoàn thiện

Kết quả thử nghiệm:
| TT | HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM (Items) | ĐƠN VỊ
(Units) |
PHƯƠNG PHÁP THỬ
(Test Method) |
TIÊU CHUẨN
(Spec.limit) |
KẾT QUẢ
(Test Resuls) |
| 1 | GIỚI HẠN BỀN NÉN (Compressive strength)
|
N/mm2N/mm2 | TCVN 6016:2011 | ≥15≥25 | 19.526.0 |
| 2 | THỜI GIAN ĐÔNG KẾT (Time of setting):
|
Phút Phút | TCVN 6017:2015 | ≥45≤420 | 150235 |
| 3 | ĐỘ NGHIỀN MỊN (Fineness test)
|
%%
cm2/g |
TCVN 13605:2003 | 12–
≥ 2.800 |
1.058.55
4.250 |
| 4 | ĐỘ ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH, phương pháp Le Chatelier (Soundness) | mm | TCVN 6017:2015 | ≤10 | 0.85 |
| 5 | THÀNH PHẦN HÓA (Chemical composition) | ||||
| Hàm lượng SO3 (Sulfur trioxide content), max | % | TCVN 141:2023 | ≤3,0 | 1.35 | |
| Hàm lượng Cl (Clorua composition), max | % | TCVN 141:2023 | ≤0.1 | 0.002 | |
| 6 | KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC/Water retention capacity), % | % | TCVN 9202:2012 | 80-95 | 92.0 |
Bảo quản
- Không xếp quá 10 bao xi măng lên nhau
- Nền kho phải cao, khô, thoáng
- Cách mặt đất và cách tường tối thiểu 20cm
- Lô hàng nào sản xuất, xuất kho sử dụng trước


